Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
• Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
• TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Miền Bắc THEO TUẦN TỪ 09/04/2025 ĐẾN 09/05/2025
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Tuần 1 | 00159 09/04/2025 5 9 59 4 | 23147 10/04/2025 4 7 47 1 | 75850 11/04/2025 5 0 50 5 | 03050 12/04/2025 5 0 50 5 | 67860 13/04/2025 6 0 60 6 | ||
Tuần 2 | 46935 14/04/2025 3 5 35 8 | 68908 15/04/2025 0 8 08 8 | 19409 16/04/2025 0 9 09 9 | 36923 17/04/2025 2 3 23 5 | 45992 18/04/2025 9 2 92 1 | 59508 19/04/2025 0 8 08 8 | 24692 20/04/2025 9 2 92 1 |
Tuần 3 | 74906 21/04/2025 0 6 06 6 | 95609 22/04/2025 0 9 09 9 | 74529 23/04/2025 2 9 29 1 | 85514 24/04/2025 1 4 14 5 | 48177 25/04/2025 7 7 77 4 | 38497 26/04/2025 9 7 97 6 | 27368 27/04/2025 6 8 68 4 |
Tuần 4 | 75140 28/04/2025 4 0 40 4 | 77558 29/04/2025 5 8 58 3 | 53078 30/04/2025 7 8 78 5 | 15031 01/05/2025 3 1 31 4 | 72624 02/05/2025 2 4 24 6 | 97599 03/05/2025 9 9 99 8 | 78666 04/05/2025 6 6 66 2 |
Tuần 5 | 48513 05/05/2025 1 3 13 4 | 22024 06/05/2025 2 4 24 6 | 45794 07/05/2025 9 4 94 3 | 34102 08/05/2025 0 2 02 2 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 09/04/2025
ĐẾN 09/05/2025
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 4 lần | 0 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
2 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 4 lần | 6 lần |
5 | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
6 | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
7 | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 5 lần | 4 lần |
9 | 5 lần | 5 lần | 2 lần |