Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
• Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
• TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Miền Bắc THEO TUẦN TỪ 04/11/2024 ĐẾN 04/12/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Tuần 1 | 29274 04/11/2024 7 4 74 1 | 91426 05/11/2024 2 6 26 8 | 53346 06/11/2024 4 6 46 0 | 47813 07/11/2024 1 3 13 4 | 48543 08/11/2024 4 3 43 7 | 81313 09/11/2024 1 3 13 4 | 40167 10/11/2024 6 7 67 3 |
Tuần 2 | 17108 11/11/2024 0 8 08 8 | 93196 12/11/2024 9 6 96 5 | 28576 13/11/2024 7 6 76 3 | 66780 14/11/2024 8 0 80 8 | 60131 15/11/2024 3 1 31 4 | 60592 16/11/2024 9 2 92 1 | 10805 17/11/2024 0 5 05 5 |
Tuần 3 | 22493 18/11/2024 9 3 93 2 | 25213 19/11/2024 1 3 13 4 | 31634 20/11/2024 3 4 34 7 | 83457 21/11/2024 5 7 57 2 | 11481 22/11/2024 8 1 81 9 | 18720 23/11/2024 2 0 20 2 | 92630 24/11/2024 3 0 30 3 |
Tuần 4 | 74465 27/11/2024 6 5 65 1 | 30676 29/11/2024 7 6 76 3 | 93376 30/11/2024 7 6 76 3 | 24735 01/12/2024 3 5 35 8 | |||
Tuần 5 | 83662 02/12/2024 6 2 62 8 | 67746 03/12/2024 4 6 46 0 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 04/11/2024
ĐẾN 04/12/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 4 lần | 5 lần | 5 lần |
4 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
5 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
6 | 3 lần | 7 lần | 0 lần |
7 | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
8 | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
9 | 3 lần | 0 lần | 1 lần |