Thống kê Lô Gan
• Lô gan TP.HCM | • Lô xiên TP.HCM |
• Lô kép TP.HCM | • TK đầu đuôi TP.HCM |
• TK giải đặc biệt TP.HCM | • TK Tổng TP.HCM |
• TK đặc biệt theo tuần TP.HCM | • TK tần suất lô tô TP.HCM |
Thống Kê Lô Gan TP.HCM
Lô gan | Lâu chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 25 lần | 31/08/2024 | 46 lần |
75 | 23 lần | 07/09/2024 | 33 lần |
59 | 22 lần | 09/09/2024 | 37 lần |
48 | 17 lần | 28/09/2024 | 35 lần |
38 | 17 lần | 28/09/2024 | 34 lần |
65 | 16 lần | 30/09/2024 | 38 lần |
11 | 16 lần | 30/09/2024 | 31 lần |
91 | 16 lần | 30/09/2024 | 48 lần |
73 | 14 lần | 07/10/2024 | 36 lần |
14 | 13 lần | 12/10/2024 | 37 lần |
96 | 13 lần | 12/10/2024 | 36 lần |
63 | 12 lần | 19/10/2024 | 37 lần |
46 | 12 lần | 19/10/2024 | 31 lần |
24 | 12 lần | 19/10/2024 | 38 lần |
16 | 11 lần | 21/10/2024 | 36 lần |
45 | 11 lần | 21/10/2024 | 45 lần |
74 | 10 lần | 26/10/2024 | 54 lần |
54 | 10 lần | 26/10/2024 | 41 lần |
01 | 10 lần | 26/10/2024 | 35 lần |
50 | 10 lần | 26/10/2024 | 43 lần |
15 | 9 lần | 28/10/2024 | 51 lần |
21 | 8 lần | 02/11/2024 | 35 lần |
00 | 8 lần | 02/11/2024 | 34 lần |
47 | 8 lần | 02/11/2024 | 41 lần |
36 | 8 lần | 02/11/2024 | 35 lần |
03 | 8 lần | 02/11/2024 | 35 lần |
Lô gan | Lâu chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 -54 | 10 lần | 26/10/2024 | 19 lần |
36 -63 | 8 lần | 02/11/2024 | 18 lần |
47 -74 | 8 lần | 02/11/2024 | 22 lần |
15 -51 | 7 lần | 04/11/2024 | 24 lần |
69 -96 | 7 lần | 04/11/2024 | 17 lần |
38 -83 | 6 lần | 09/11/2024 | 20 lần |
08 -80 | 5 lần | 11/11/2024 | 24 lần |
02 -20 | 5 lần | 11/11/2024 | 17 lần |
26 -62 | 5 lần | 11/11/2024 | 23 lần |
56 -65 | 5 lần | 11/11/2024 | 21 lần |
03 -30 | 5 lần | 11/11/2024 | 28 lần |
27 -72 | 4 lần | 16/11/2024 | 25 lần |
34 -43 | 4 lần | 16/11/2024 | 18 lần |
01 -10 | 3 lần | 18/11/2024 | 21 lần |
37 -73 | 3 lần | 18/11/2024 | 17 lần |
14 -41 | 3 lần | 18/11/2024 | 17 lần |
39 -93 | 3 lần | 18/11/2024 | 16 lần |
79 -97 | 3 lần | 18/11/2024 | 18 lần |
18 -81 | 2 lần | 23/11/2024 | 18 lần |
57 -75 | 2 lần | 23/11/2024 | 20 lần |
58 -85 | 2 lần | 23/11/2024 | 22 lần |
59 -95 | 2 lần | 23/11/2024 | 22 lần |
17 -71 | 2 lần | 23/11/2024 | 17 lần |
78 -87 | 2 lần | 23/11/2024 | 17 lần |
48 -84 | 2 lần | 23/11/2024 | 23 lần |
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Max gan | 34 | 35 | 31 | 35 | 31 | 39 | 28 | 45 | 34 | 38 |
Bộ số | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Max gan | 36 | 31 | 37 | 29 | 37 | 51 | 36 | 40 | 43 | 47 |
Bộ số | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Max gan | 32 | 35 | 28 | 35 | 38 | 38 | 32 | 42 | 39 | 37 |
Bộ số | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Max gan | 28 | 41 | 32 | 37 | 38 | 36 | 35 | 47 | 34 | 41 |
Bộ số | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Max gan | 36 | 34 | 41 | 35 | 41 | 45 | 31 | 41 | 35 | 37 |
Bộ số | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Max gan | 43 | 34 | 42 | 40 | 41 | 41 | 32 | 36 | 49 | 37 |
Bộ số | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Max gan | 31 | 31 | 46 | 37 | 39 | 38 | 33 | 39 | 40 | 31 |
Bộ số | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Max gan | 35 | 63 | 61 | 36 | 54 | 33 | 34 | 43 | 29 | 46 |
Bộ số | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Max gan | 57 | 42 | 43 | 42 | 32 | 34 | 36 | 28 | 38 | 39 |
Bộ số | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Max gan | 36 | 48 | 50 | 50 | 31 | 33 | 36 | 34 | 35 | 33 |
xem thêm logan
• Lô gan XSHCM | • Lô gan XSVT | • Lô gan XSCT |
• Lô gan XSDT | • Lô gan XSHCM | • Lô gan XSCM |
• Lô gan XSBTR | • Lô gan XSBL | • Lô gan XSST |
• Lô gan XSDN | • Lô gan XSAG | • Lô gan XSTN |
• Lô gan XSBTH | • Lô gan XSVL | • Lô gan XSBD |
• Lô gan XSTV | • Lô gan XSLA | • Lô gan XSBP |
• Lô gan XSHG | • Lô gan XSKG | • Lô gan XSTG |
• Lô gan XSDL | • Lô gan XSTTH | • Lô gan XSPY |
• Lô gan XSDLK | • Lô gan XSQNA | • Lô gan XSKH |
• Lô gan XSDNA | • Lô gan XSBDI | • Lô gan XSQB |
• Lô gan XSQT | • Lô gan XSNT | • Lô gan XSGL |
• Lô gan XSQNG | • Lô gan XSDNO | • Lô gan XSKT |
Thống kê lô gan TP.HCM 03/12/2024
Thống kê lô gan TP.HCM 03/12/2024 sẽ giúp anh em nắm được những con số lâu chưa về giúp anh em soi cầu lô đề hiệu quả hơn. Lô gan TP.HCM thống kê lô gan và cặp lô gan lâu chưa về. Cụ thể như sau:
- Lô gan TP.HCM lâu chưa về: 62 (25 lần), 75 (23 lần), 59 (22 lần), 48 (17 lần), 38 (17 lần)
- Cặp lô gan TP.HCM lâu chưa về: 45 -54(10 lần), 36 -63(8 lần), 47 -74(8 lần), 15 -51(7 lần), 69 -96(7 lần)
- Bộ số max gan TP.HCM lớn nhất: 71 (63 lần) 72 (61 lần) 80 (57 lần) 74 (54 lần) 15 (51 lần)
- Bộ số max gan TP.HCM nhỏ nhất: 30 (28 lần) 87 (28 lần) 22 (28 lần) 06 (28 lần) 13 (29 lần)
Dự đoán TP.HCM 03/12/2024
Anh em tham khảo dự đoán xổ số TP.HCM 03/12/2024 để có thêm cho mình những con số đẹp để tham gia quay thưởng ngày hôm nay. Dự đoán TP.HCM đưa ra những con số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... Mời anh em tìm hiểu cụ thể ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 81 - 30 - 79 - 81 - 05 - 29
- Dàn loto: 72 - 16 - 25 - 78
- Loto bạch thủ: 75
- Loto kép: 77
- Loto hai số: 62 - 19
- Loto ba số: 15 - 61 - 02
- Ba càng: 107 - 625
Hy vọng rằng, những thông tin chúng tôi cung cấp phía trên có thể phần nào giúp anh em trong việc tìm cho mình con số đẹp nhất để không phụ lòng tin tưởng của các anh em dành cho chúng tôi. Chúng anh em thắng lớn với những con số của mình.