THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Bình Dương THEO TUẦN TỪ 26/08/2024 ĐẾN 24/11/2024

Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 960742 22/11/2024 4 2 42 6 332825 15/11/2024 2 5 25 7 241914 08/11/2024 1 4 14 5 044059 01/11/2024 5 9 59 4
10/2024 929522 25/10/2024 2 2 22 4 847413 18/10/2024 1 3 13 4 772769 11/10/2024 6 9 69 5 057610 04/10/2024 1 0 10 1
09/2024 514034 27/09/2024 3 4 34 7 395851 20/09/2024 5 1 51 6 446962 13/09/2024 6 2 62 8 185312 06/09/2024 1 2 12 3
08/2024 086989 30/08/2024 8 9 89 7
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 26/08/2024 ĐẾN 24/11/2024
Số Đã về đầu Đã về đuôi Đã về tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 4 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 4 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 2 lần 3 lần
5 2 lần 1 lần 2 lần
6 2 lần 0 lần 2 lần
7 0 lần 0 lần 3 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 3 lần 0 lần

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31