Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Cần Thơ | • Lô xiên Cần Thơ |
• Lô kép Cần Thơ | • TK đầu đuôi Cần Thơ |
• TK giải đặc biệt Cần Thơ | • TK Tổng Cần Thơ |
• TK đặc biệt theo tuần Cần Thơ | • TK tần suất lô tô Cần Thơ |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Cần Thơ THEO TUẦN TỪ 25/08/2024 ĐẾN 23/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 | 273288 20/11/2024 8 8 88 6 | 437148 13/11/2024 4 8 48 2 | 388089 06/11/2024 8 9 89 7 | ||
10/2024 | 268642 30/10/2024 4 2 42 6 | 695165 23/10/2024 6 5 65 1 | 377467 16/10/2024 6 7 67 3 | 593381 09/10/2024 8 1 81 9 | 497230 02/10/2024 3 0 30 3 |
09/2024 | 614920 25/09/2024 2 0 20 2 | 687013 18/09/2024 1 3 13 4 | 783120 11/09/2024 2 0 20 2 | 406067 04/09/2024 6 7 67 3 | |
08/2024 | 546658 28/08/2024 5 8 58 3 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 25/08/2024
ĐẾN 23/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
4 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
7 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
8 | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |