Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Đồng Nai | • Lô xiên Đồng Nai |
• Lô kép Đồng Nai | • TK đầu đuôi Đồng Nai |
• TK giải đặc biệt Đồng Nai | • TK Tổng Đồng Nai |
• TK đặc biệt theo tuần Đồng Nai | • TK tần suất lô tô Đồng Nai |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Đồng Nai THEO TUẦN TỪ 23/08/2024 ĐẾN 21/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 | 069961 20/11/2024 6 1 61 7 | 211173 13/11/2024 7 3 73 0 | 158274 06/11/2024 7 4 74 1 | ||
10/2024 | 074215 30/10/2024 1 5 15 6 | 471308 23/10/2024 0 8 08 8 | 190561 16/10/2024 6 1 61 7 | 615121 09/10/2024 2 1 21 3 | 749879 02/10/2024 7 9 79 6 |
09/2024 | 092585 25/09/2024 8 5 85 3 | 227309 18/09/2024 0 9 09 9 | 530114 11/09/2024 1 4 14 5 | 359220 04/09/2024 2 0 20 2 | |
08/2024 | 768438 28/08/2024 3 8 38 1 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 23/08/2024
ĐẾN 21/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
7 | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |