Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Gia Lai | • Lô xiên Gia Lai |
• Lô kép Gia Lai | • TK đầu đuôi Gia Lai |
• TK giải đặc biệt Gia Lai | • TK Tổng Gia Lai |
• TK đặc biệt theo tuần Gia Lai | • TK tần suất lô tô Gia Lai |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Gia Lai THEO TUẦN TỪ 25/08/2024 ĐẾN 23/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 | 722291 22/11/2024 9 1 91 0 | 740576 15/11/2024 7 6 76 3 | 067741 08/11/2024 4 1 41 5 | 721289 01/11/2024 8 9 89 7 |
10/2024 | 588840 25/10/2024 4 0 40 4 | 109990 18/10/2024 9 0 90 9 | 127515 11/10/2024 1 5 15 6 | 964733 04/10/2024 3 3 33 6 |
09/2024 | 549742 27/09/2024 4 2 42 6 | 579747 20/09/2024 4 7 47 1 | 934415 13/09/2024 1 5 15 6 | 524631 06/09/2024 3 1 31 4 |
08/2024 | 315230 30/08/2024 3 0 30 3 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 25/08/2024
ĐẾN 23/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
1 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
5 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 4 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |