Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Phú Yên | • Lô xiên Phú Yên |
• Lô kép Phú Yên | • TK đầu đuôi Phú Yên |
• TK giải đặc biệt Phú Yên | • TK Tổng Phú Yên |
• TK đặc biệt theo tuần Phú Yên | • TK tần suất lô tô Phú Yên |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Phú Yên THEO TUẦN TỪ 23/08/2024 ĐẾN 21/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 | 632639 18/11/2024 3 9 39 2 | 120039 11/11/2024 3 9 39 2 | 074334 04/11/2024 3 4 34 7 | ||
10/2024 | 304199 28/10/2024 9 9 99 8 | 418659 21/10/2024 5 9 59 4 | 502848 07/10/2024 4 8 48 2 | ||
09/2024 | 445919 30/09/2024 1 9 19 0 | 783878 23/09/2024 7 8 78 5 | 302280 16/09/2024 8 0 80 8 | 583247 09/09/2024 4 7 47 1 | 140830 02/09/2024 3 0 30 3 |
08/2024 | 654345 26/08/2024 4 5 45 9 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 23/08/2024
ĐẾN 21/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
3 | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
9 | 1 lần | 5 lần | 1 lần |