Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Quảng Trị | • Lô xiên Quảng Trị |
• Lô kép Quảng Trị | • TK đầu đuôi Quảng Trị |
• TK giải đặc biệt Quảng Trị | • TK Tổng Quảng Trị |
• TK đặc biệt theo tuần Quảng Trị | • TK tần suất lô tô Quảng Trị |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Quảng Trị THEO TUẦN TỪ 24/08/2024 ĐẾN 22/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 | 891413 21/11/2024 1 3 13 4 | 667317 14/11/2024 1 7 17 8 | 541834 07/11/2024 3 4 34 7 | ||
10/2024 | 171350 31/10/2024 5 0 50 5 | 899897 24/10/2024 9 7 97 6 | 789791 17/10/2024 9 1 91 0 | 110727 10/10/2024 2 7 27 9 | 852571 03/10/2024 7 1 71 8 |
09/2024 | 248567 26/09/2024 6 7 67 3 | 574085 19/09/2024 8 5 85 3 | 379493 12/09/2024 9 3 93 2 | 505484 05/09/2024 8 4 84 2 | |
08/2024 | 791366 29/08/2024 6 6 66 2 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 24/08/2024
ĐẾN 22/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
8 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
9 | 3 lần | 0 lần | 1 lần |