Thống Kê Đặc Biệt
• Lô gan Đà Lạt | • Lô xiên Đà Lạt |
• Lô kép Đà Lạt | • TK đầu đuôi Đà Lạt |
• TK giải đặc biệt Đà Lạt | • TK Tổng Đà Lạt |
• TK đặc biệt theo tuần Đà Lạt | • TK tần suất lô tô Đà Lạt |
Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đà Lạt
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Thống Kê Chạm
Các giải đặc biệt ngày 18/11 hàng năm
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
14 | 30 | 59 | 96 |
93 | 82 | 48 | 84 |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
30 | 1 Lần | 44 | 1 Lần |
37 | 1 Lần | 53 | 1 Lần |
69 | 1 Lần | 42 | 1 Lần |
46 | 1 Lần | 19 | 1 Lần |
18 | 1 Lần | 76 | 1 Lần |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
98 | 1 Lần | 70 | 1 Lần |
16 | 1 Lần | 95 | 1 Lần |
89 | 1 Lần | 21 | 1 Lần |
58 | 1 Lần | 55 | 1 Lần |
76 | 1 Lần | 18 | 1 Lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 30
Ngày 2024-11-17 688830
Ngày xuất hiện Loto
ĐB
Loto ĐB ngày tiếp
theo
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|---|
03/11/2024 | 657330 | 10/11/2024 | 909254 |
25/09/2022 | 714730 | 02/10/2022 | 928141 |
06/12/2020 | 860930 | 13/12/2020 | 351947 |
06/10/2019 | 573530 | 13/10/2019 | 845597 |
22/04/2018 | 668230 | 29/04/2018 | 154022 |
26/02/2017 | 648630 | 05/03/2017 | 748146 |
23/08/2015 | 807330 | 30/08/2015 | 981135 |
09/11/2014 | 978130 | 16/11/2014 | 420714 |
28/10/2012 | 683330 | 04/11/2012 | 209237 |
12/02/2012 | 331130 | 19/02/2012 | 250039 |
24/04/2011 | 154330 | 01/05/2011 | 452599 |
20/06/2010 | 343330 | 27/06/2010 | 342247 |
06/12/2009 | 009530 | 13/12/2009 | 986284 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30
Thống Kê Chạm
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2 Lần | 41 | 1 Lần | 54 | 1 Lần | 97 | 1 Lần | 22 | 1 Lần |
46 | 1 Lần | 35 | 1 Lần | 14 | 1 Lần | 37 | 1 Lần | 39 | 1 Lần |
99 | 1 Lần | 84 | 1 Lần |
Bộ số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
1 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Đầu | 4 (4 lần) 3 (3 lần) 9 (2 lần) 2 (1 lần) 5 (1 lần) 8 (1 lần) 1 (1 lần) 7 (0 lần) 0 (0 lần) 6 (0 lần) |
Đuôi | 7 (4 lần) 4 (3 lần) 9 (2 lần) 5 (1 lần) 6 (1 lần) 2 (1 lần) 1 (1 lần) 3 (0 lần) 8 (0 lần) 0 (0 lần) |
Tổng | 0 (2 lần) 1 (2 lần) 2 (2 lần) 5 (2 lần) 8 (2 lần) 6 (1 lần) 4 (1 lần) 9 (1 lần) 3 (0 lần) 7 (0 lần) |
Năm 2018 | 18/11/2018 | 015949 |
Năm 2012 | 18/11/2012 | 016825 |