Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Khánh Hòa

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
86 86 03 20
44 52 74 90
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
35 2 Lần 96 1 Lần
70 1 Lần 55 1 Lần
93 1 Lần 13 1 Lần
74 1 Lần 69 1 Lần
94 1 Lần 05 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
68 1 Lần 43 1 Lần
65 1 Lần 76 1 Lần
78 1 Lần 23 1 Lần
52 1 Lần 05 1 Lần
94 1 Lần 69 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 23 Ngày 2024-10-30 145723
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
21/02/2024 454123 25/02/2024 057576
07/06/2023 063123 11/06/2023 785358
10/08/2022 157623 14/08/2022 481534
06/01/2021 821823 10/01/2021 905621
07/06/2020 222523 10/06/2020 482640
15/12/2019 182723 18/12/2019 459465
26/06/2019 211423 30/06/2019 488029
27/12/2017 289723 31/12/2017 694064
30/08/2017 993423 03/09/2017 489489
31/01/2016 527923 03/02/2016 914672
19/03/2014 700023 23/03/2014 329435
02/06/2013 247723 05/06/2013 714022
19/05/2013 455423 22/05/2013 883926
08/05/2013 115823 12/05/2013 072738
27/03/2013 855523 31/03/2013 676118
28/12/2011 08823 01/01/2012 69659
02/10/2011 95223 05/10/2011 37340
31/07/2011 48723 03/08/2011 19947
29/07/2009 32923 05/08/2009 70776
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
76 2 Lần 40 2 Lần 34 1 Lần 21 1 Lần 58 1 Lần
65 1 Lần 29 1 Lần 64 1 Lần 89 1 Lần 72 1 Lần
35 1 Lần 22 1 Lần 26 1 Lần 38 1 Lần 18 1 Lần
59 1 Lần 47 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 4 lần 3 lần 4 lần
1 3 lần 3 lần 4 lần
2 3 lần 3 lần 4 lần
3 3 lần 2 lần 2 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 2 (4 lần) 3 (3 lần) 4 (3 lần) 7 (3 lần) 6 (2 lần) 5 (2 lần) 1 (1 lần) 8 (1 lần) 0 (0 lần) 9 (0 lần)
Đuôi 6 (3 lần) 8 (3 lần) 9 (3 lần) 5 (2 lần) 0 (2 lần) 2 (2 lần) 4 (2 lần) 1 (1 lần) 7 (1 lần) 3 (0 lần)
Tổng 1 (4 lần) 3 (4 lần) 4 (4 lần) 7 (2 lần) 8 (2 lần) 9 (2 lần) 0 (1 lần) 2 (0 lần) 5 (0 lần) 6 (0 lần)
Các giải đặc biệt ngày 31/10 hàng năm
Năm 2021 31/10/2021 664225
Năm 2018 31/10/2018 642675
Năm 2012 31/10/2012 635633
Năm 2010 31/10/2010 90595

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31