XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 20/02/2024

Xổ Số Miền Nam ngày 20/02/2024 (KQSX MN)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 48 83 79
G7 607 152 592
G6 4624 6977 6210 4236 8770 8850 9723 7108 2985
G5 4425 6350 0830
G4 40586 66957 86503 01607 89913 75771 46610 34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251 24329 25925 34051 80643 08738 36133 52048
G3 85424 17281 00475 69680 24240 14867
G2 85007 30942 83332
G1 45021 84439 41891
ĐB 576381 043811 812901
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 07, 07, 07 01, 08
1 10, 10, 13 11, 13, 17
2 21, 24, 24, 25 22 23, 25, 29
3 36, 36, 39 30, 32, 33, 38
4 48 40, 42 40, 43, 48
5 57 50, 50, 51, 52 51
6 67
7 71, 77 70, 75 79
8 81, 81, 86 80, 83 85
9 96 91, 92

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31