XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 08/10/2023

XS Miền Trung ngày 08/10/2023 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 65 65 45
G7 255 960 416
G6 3585 7370 4062 7717 1723 3581 6789 8668 3604
G5 2195 0954 3950
G4 03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673
G3 50532 32381 32510 59363 65769 44077
G2 51090 77700 75915
G1 36268 39668 03110
ĐB 249660 848549 199151
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 00 04, 04
1 14, 19 10, 13, 17 10, 15, 16
2 21 23 21, 26, 28
3 30, 31, 32 39
4 46, 49 40, 45
5 55 54 50, 51
6 60, 62, 65, 67, 68 60, 63, 65, 68 68, 69
7 70 74 73, 77
8 81, 85 81 89
9 90, 95, 96 92, 95 94

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31